Table of abbreviations / Abkürzungsverzeichnis
- for use searching the database of Schaumburg emigrants published by Heinrich Rieckenberg and Heike Matzke -
Schaumburg emigrants 1820 - 1914 |
Schaumburger Auswanderer 1820 - 1914 |
source / Quelle: Historische Arbeitsgemeinschaft für Schaumburg
No. |
Abbreviation |
German explanation |
English explanation |
1 | A. | Amt | office, department, authority |
2 | abgeg. | abgegangen | left for |
3 | a. D. | außer Diensten | retired |
4 | Anz. | Schbg.-L. Anzeigen des Fürstenthums SHG-Lippe | Announcements of the Principality of Schaumburg-Lippe |
5 | ausgest. | ausgestellt | issued |
6 | ausgew. | ausgewandert | emigrated |
7 | b. | bei | at |
8 | Bay. | Bayern | Bavaria |
9 | Bbg. | Bückeburg | Bueckeburg |
10 | Bez. | Bezirk | district |
11 | ca. | circa | about |
12 | d. | der / die / das / des | the |
13 | ebd. | ebenda | in the same place |
14 | Ehefr. | Ehefrau | wife |
15 | f. | für | for |
16 | Fm. | Fürstentum | Principality [territory of a prince or a princess] |
17 | Frfrau | Freifrau | Baroness |
18 | Frhr. | Freiherr | Baron |
19 | Fürstt. | Fürstentum | Principality [territory of a prince or a princess] |
20 | geb. | geboren(e) | born, nee |
21 | Gem. | Gemeinde | community, municipality, township |
22 | gen. | genannt | called |
23 | gest. | gestorben | died |
24 | Gfsch. | Schbg. Grafschaft Schaumburg | County of Schaumburg |
25 | Großhzgt. | Großherzogtum | Great Duchy |
26 | Hess. | Hessen | Hessia |
27 | Hzgt. | Herzogtum | Duchy [territory of a duke or a duchess] |
28 | J. | Jahr(e) | year(s) |
29 | jun. | Junior | junior |
30 | Kb. |
Kirchenbuch |
parish register |
31 | Kgr. | Königreich | kingdom |
32 | Kreisbl. | Kreisblatt für die Grafschaft Schaumburg | [Newspaper for the Schaumburg County] |
33 | Krs. | Kreis | [administrative district] |
34 | Ksp. | Kirchspiel | parish |
35 | led. | ledig | single, unmarried |
36 | Lkrs. | Landkreis | [administrative district] |
37 | lt. | laut | according to |
38 | Mecklbg.-Schw. | Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Schwerin |
39 | Mon. | Monat(e) | month(s) |
40 | o. | oder | or |
41 | o. D. | ohne Datum | without date |
42 | Oldbg. | Oldenburg | Oldenburg |
43 | Reg. Bez. | Regierungsbezirk | [administrative district] |
44 | Rth. | Reichstaler | [old currency] |
45 | S. | Seite | page |
46 | Sa. | Sachsen | Saxony |
47 | Schbg.-L | Schaumburg-Lippe | Schaumburg-Lippe |
48 | Schbg. Ztg. | Schaumburger Zeitung | Schaumburg newspaper |
49 | Schwbg.-Sond. | Schwarzburg-Sondershausen | Schwarzburg-Sondershausen |
50 | sen. | senior | senior |
51 | StAB | Staatsarchiv Bückeburg | state archives of Bueckeburg |
52 | StadtARi | Stadtarchiv Rinteln | town archives of Rinteln |
53 | Stadthg. | Stadtarchiv Stadthagen | town archives of Stadthagen |
54 | StAM | Staatsarchiv Marburg | state archives of Marburg |
55 | Sthg. | Stadthagen | Stadthagen |
56 | S.W.E | Sachsen-Weimar-Eisenach | Sachsen-Weimar-Eisenach |
57 | Taufb. | Taufbuch | baptism records |
58 | Thlr. | Taler | [old currency] |
59 | Thür. | Thüringen | Thüringen |
60 | Totenb. | Totenbuch | death records |
61 | Trauungsb. | Trauungsbuch | marriage records |
62 | u. | und | and |
63 | unbek. | unbekannt | unknown |
64 | unehel. | unehelich | illegitimate (child) |
65 | v. | von | of |
66 | vgl. | vergleiche | compare with |
67 | verh. | verheiratet | married |
68 | Verm. | Vermögen | means (capital) |
69 | verst. | verstorben | defunct, dead |
70 | verw. | verwitwet(e) | widowed |
71 | wahrsch. | wahrscheinlich | probably |
72 | wehrpfl. | wehrpflichtig | liable for military service |
73 | Westf. | Westfalen | Westphalia |
74 | Wochenbl. | Wochenblatt für die Grafschaft Schaumburg | |
75 | wohnh. | wohnhaft | permanent residence |
76 | Württ. | Württemberg | Württemberg |
77 | Wwe. | Witwe | widow |
78 | z. | zu | at, to |
79 | zw. |
zwischen |
between |
80 | z. Zt. |
zur Zeit |
at present, for the time beeing |